

※加入資格の喪失事由が退職以外の方は、取り扱いが異なります。詳しくは、基金にお問い合わせください。
| 年金の種類 | 受給期間 | 保証期間 |
|---|---|---|
| 有期年金 | 5年 | 5年 |
| 10年 | 10年 | |
| 15年 | 15年 | |
| 20年 | 20年 | |
| 終身年金 ※60歳未満退職の場合は受けられません。 | 終身 | 20年 |
| 年金の受給期間 | 率 |
|---|---|
| 5年 | 4.6940 |
| 10年 | 8.8428 |
| 15年 | 12.5097 |
| 20年 | 15.7508 |
| 受給開始年齢 | 率 |
|---|---|
| 60歳 | 18.9417 |
| 61歳 | 18.6337 |
| 62歳 | 18.3364 |
| 63歳 | 18.0511 |
| 64歳 | 17.7793 |
| 65歳 | 17.5227 |
| 66歳 | 17.2830 |
| 67歳 | 17.0615 |
| 68歳 | 16.8589 |
| 69歳 | 16.6758 |
| 70歳以上 | 16.5124 |
| 残余保証期間 | 率 |
|---|---|
| 20年 | 15.7508 |
| 19年 | 15.1342 |
| 18年 | 14.5022 |
| 17年 | 13.8544 |
| 16年 | 13.1903 |
| 15年 | 12.5097 |
| 14年 | 11.8121 |
| 13年 | 11.0970 |
| 12年 | 10.3641 |
| 11年 | 9.6128 |
| 10年 | 8.8428 |
| 9年 | 8.0535 |
| 8年 | 7.2445 |
| 7年 | 6.4152 |
| 6年 | 5.5652 |
| 5年 | 4.6940 |
| 4年 | 3.8010 |
| 3年 | 2.8856 |
| 2年 | 1.9474 |
| 1年 | 0.9857 |
| 0年 | 0.0000 |

動画ライブラリ

各種セミナー

その他の福祉事業

ご加入のおすすめ

よくあるご質問