
| 基金名称 | 日本ITソフトウェア企業年金基金 | |
|---|---|---|
| 設立年月日 | 2015年10月1日 | |
| 実施事業所数 | 第1年金 | 745社 |
| 第2年金 | 241社 | |
| 加入者数 | 第1年金 | 34,173人 |
| 第2年金 | 7,424人 | |
| 平均基準給与月額 | 第1年金 (標準報酬月額に連動) | 391,585円 |
| 第2年金 (口数×1,000円) | 3,695円 | |
| 年金受給者数 | 男 | 1,763人 |
| 女 | 321人 | |
| 合計 | 2,084人 | |


動画ライブラリ

各種セミナー

その他の福祉事業

ご加入のおすすめ

よくあるご質問