
※加入者期間の通算について
確定拠出年金の個人別管理資産や確定給付企業年金の脱退一時金相当額などを持ち込んだ方については、持ち込んだ資産を算出する基礎となった期間をITS基金の加入者期間と通算します。また、ITS基金の脱退一時金を受け取るために必要な期間が「3年以上」ではなく、「1ヶ月以上」となります。
*運用資産ごとの市場平均収益率(ベンチマーク)を当基金の資産構成割合に応じて加重平均した複合ベンチマーク収益率。その前年の1月~12月までの間に係る複合ベンチマーク収益率から運用手数料相当を差し引いた率を利息として付与します。

| 時期 | 利率 | 改定時期 |
|---|---|---|
| 加入者期間 | 経済指標により変動 | 毎年4月1日 |
| 待期期間 | 経済指標により変動 (2023.9.30以前に加入: 上限:5.0%、下限:0.0%) (2023.10.1以降に加入: 上限:2.5%、下限:0.0%) | 毎年4月1日 |
| 受給期間 | 2.5% | 固定 |
2021.4~2022.3 | 2022.4~2023.3 | 2023.4~2024.3 | 2024.4~2025.3 | 2025.4~2026.3 | 2026.4~2027.3 |
| 2.3% | 5.0% | 0.0% | 3.7%* | 4.4%* | 3.6%* |
前提条件:第1年金のみ加入・第1基準給与380,000円・利息付与率2.5%※1・60歳退職・60歳受給開始
(単位:円)
| 加入者期間 | 一時金※2 | 年金として受給(年額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年確定 | 10年確定 | 15年確定 | 20年確定 | 終身※3 | ||
| 5年 | 267,300 | - | - | - | - | - |
| 10年 | 569,600 | 121,400 | 64,500 | 45,600 | 36,200 | 30,100 |
| 20年 | 1,298,700 | 276,700 | 146,900 | 103,900 | 82,500 | 68,600 |
| 30年 | 2,232,100 | 475,600 | 252,500 | 178,500 | 141,800 | 117,900 |
| 40年 | 3,426,800 | 730,100 | 387,600 | 274,000 | 217,600 | 181,000 |
前提条件:第2年金のみ加入・第2基準給与5,000円(5口)・利息付与率2.5%※1・60歳退職・60歳受給開始
(単位:円)
| 加入者期間 | 一時金※2 | 年金として受給(年額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年確定 | 10年確定 | 15年確定 | 20年確定 | 終身※3 | ||
| 5年 | 319,300 | - | - | - | - | - |
| 10年 | 680,600 | 145,000 | 77,000 | 54,500 | 43,300 | 36,000 |
| 20年 | 1,551,800 | 330,600 | 175,500 | 124,100 | 98,600 | 82,000 |
| 30年 | 2,666,900 | 568,200 | 301,600 | 213,200 | 169,400 | 140,800 |
| 40年 | 4,094,400 | 872,300 | 463,100 | 327,300 | 260,000 | 216,200 |
※1 利息付与率は、予定利率(2.5%)を使用しております。
※2 一時金は、①脱退一時金②一時金として受給する老齢給付金③死亡により加入者資格を喪失する場合の遺族給付金の額となります。
※3 60歳以上の退職または上限年齢到達の場合は、終身年金をご選択いただけます。

動画ライブラリ

各種セミナー

その他の福祉事業

ご加入のおすすめ

よくあるご質問